বয়স্ক ভাতা
৪নংবড়গাঁও ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতাভোগীদের তালিকাঃ
ক্রমি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তাং | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১। | ইউনুস আলী | মুনিরউদ্দীন | ফজিরন | ০১/১১/১৯২৮ | ১ | ৪৭৬ | কেশুর বাড়ী | ১ |
২। | গমিজউদ্দীন | শহরউদ্দীন | কয়মন | ০১/০১/১৯৪৩ | ২ | ৫২৮ | ,, | ১ |
৩। | করম আলী | আজিমউদ্দীন | কছিরন | ০২/০১/১৯৪০ | ৩ | ৪৬১ | ,, | ১ |
৪। | হরসুন্দর দেব | মহেন্দরদেবনাথ | বাতাসি | ১০/০৪/১৯৩৭ | ৪ | ৫৩২ | ,, | ১ |
৫। | পুরেন্দ্রদেবনাথ | সবনন্দ | উজমতি | ০২/০১/১৯৩৬ | ৫ | ৪৬৯ | ,, | ১ |
৬। | ফেলানী বেওয়া | মাহারউদ্দীন | ফুলবানু | ১০/০২/১৯৪৪ | ৬ | ৯৮০ | ,, | ১ |
৭। | প্রমিলা বেওয়া | সুরেমা | বিলাদেবী | ০৮/০৭/১৯৪০ | ৭ | ৪৮৬ | ,, | ১ |
৮। | নফিজা বেওয়া | উজির আলী | বাতাসী | ০২/০১/১৯৩৩ | ৮ | ৪৬৬ | ,, | ১ |
৯। | ফাতেমা বেওয়া | শনিবুল্লা | সমিজা | ১৬/০৪/১৯৩৭ | ৯ | ৪৯৩ | ,, | ১ |
তালিকাটি চলমান--------
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস